country stringclasses 3
values | metro stringclasses 94
values | technology stringclasses 63
values | role stringclasses 7
values | developers int64 50 60.3k | public_email_pct int64 21 63 | open_to_work_pct int64 4 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
France | * | * | * | 11,915 | 31 | 19 |
France | * | * | Software engineering | 7,631 | 33 | 21 |
France | Paris | * | * | 4,423 | 32 | 18 |
France | * | Python | * | 2,977 | 29 | 17 |
France | * | * | AI product | 2,558 | 34 | 22 |
France | * | TypeScript | * | 2,397 | 30 | 22 |
France | * | * | Infrastructure | 2,175 | 33 | 20 |
France | * | Node.js | * | 2,000 | 33 | 19 |
France | * | * | AI research | 1,588 | 33 | 20 |
France | Paris | Python | * | 1,275 | 29 | 18 |
France | * | RAG / Retrieval | * | 1,155 | 33 | 21 |
France | * | AI Agents | * | 1,050 | 35 | 22 |
France | * | LLM Engineering | * | 990 | 35 | 23 |
France | * | PHP | * | 902 | 32 | 21 |
France | * | C++ | * | 899 | 32 | 19 |
France | * | Java | * | 895 | 34 | 17 |
France | Paris | TypeScript | * | 882 | 30 | 22 |
France | * | React | * | 843 | 32 | 22 |
France | Lyon | * | * | 759 | 33 | 16 |
France | Paris | Node.js | * | 751 | 32 | 20 |
France | * | Kubernetes / DevOps | * | 719 | 35 | 21 |
France | * | PyTorch / ML | * | 621 | 31 | 19 |
France | * | Go / Golang | * | 605 | 34 | 19 |
France | * | AWS | * | 583 | 32 | 22 |
France | * | Rust | * | 546 | 32 | 22 |
France | Toulouse | * | * | 524 | 31 | 20 |
France | Paris | RAG / Retrieval | * | 484 | 33 | 20 |
France | * | Computer Vision | * | 476 | 31 | 24 |
France | Paris | LLM Engineering | * | 443 | 36 | 23 |
France | * | Terraform | * | 439 | 31 | 21 |
France | Bordeaux | * | * | 421 | 35 | 15 |
France | Paris | AI Agents | * | 417 | 36 | 24 |
France | Nantes | * | * | 378 | 30 | 16 |
France | * | Angular | * | 338 | 30 | 20 |
France | Paris | C++ | * | 320 | 35 | 20 |
France | Lille | * | * | 319 | 33 | 17 |
France | Paris | React | * | 313 | 37 | 23 |
France | Paris | PyTorch / ML | * | 309 | 33 | 20 |
France | * | .NET / C# | * | 294 | 32 | 16 |
France | Paris | Java | * | 287 | 38 | 18 |
France | Paris | Kubernetes / DevOps | * | 285 | 35 | 20 |
France | * | Azure | * | 283 | 31 | 20 |
France | * | GenAI Media (Image/Video) | * | 266 | 36 | 20 |
France | * | LLM Inference / Serving | * | 262 | 33 | 25 |
France | Paris | PHP | * | 254 | 37 | 19 |
France | Paris | AWS | * | 246 | 32 | 24 |
France | Paris | Computer Vision | * | 246 | 31 | 24 |
France | Paris | Go / Golang | * | 242 | 36 | 13 |
France | * | Docker | * | 237 | 34 | 23 |
France | Montpellier | * | * | 235 | 33 | 22 |
France | Grenoble | * | * | 232 | 34 | 16 |
France | * | OVH | * | 230 | 34 | 21 |
France | Rennes | * | * | 226 | 35 | 17 |
France | * | Ruby | * | 211 | 32 | 18 |
France | Paris | Rust | * | 211 | 32 | 19 |
France | * | Vue.js | * | 198 | 36 | 23 |
France | Marseille | * | * | 192 | 33 | 21 |
France | Nice | * | * | 184 | 32 | 20 |
France | Paris | Terraform | * | 184 | 28 | 19 |
France | * | * | Data science | 181 | 40 | 20 |
France | * | * | Data engineering | 178 | 37 | 21 |
France | Lyon | Python | * | 175 | 31 | 15 |
France | * | Hugging Face | * | 174 | 24 | 18 |
France | Lyon | TypeScript | * | 161 | 30 | 14 |
France | Strasbourg | * | * | 153 | 34 | 22 |
France | * | TensorFlow / ML | * | 152 | 41 | 23 |
France | * | Kotlin / Android | * | 146 | 46 | 28 |
France | Toulouse | Python | * | 146 | 28 | 18 |
France | * | GCP | * | 144 | 43 | 26 |
France | Lyon | Node.js | * | 140 | 34 | 16 |
France | Toulouse | TypeScript | * | 120 | 22 | 21 |
France | * | React Native | * | 119 | 27 | 24 |
France | * | NLP | * | 113 | 29 | 21 |
France | * | Scaleway | * | 113 | 35 | 18 |
France | Paris | Azure | * | 113 | 33 | 12 |
France | * | JAX | * | 112 | 37 | 21 |
France | * | Flutter / Dart | * | 111 | 31 | 24 |
France | Paris | LLM Inference / Serving | * | 110 | 35 | 25 |
France | * | Swift / iOS | * | 103 | 38 | 19 |
France | Bordeaux | Python | * | 101 | 37 | 22 |
France | Paris | Hugging Face | * | 100 | 25 | 19 |
France | * | Reinforcement Learning | * | 98 | 33 | 20 |
France | Paris | GenAI Media (Image/Video) | * | 98 | 37 | 17 |
France | * | GraphQL | * | 97 | 43 | 19 |
France | Paris | Angular | * | 97 | 36 | 21 |
France | * | PostgreSQL | * | 92 | 27 | 21 |
France | Nantes | Node.js | * | 91 | 27 | 18 |
France | Lyon | React | * | 83 | 31 | 22 |
France | * | MongoDB | * | 81 | 26 | 23 |
France | Toulouse | Node.js | * | 81 | 36 | 23 |
France | Nantes | TypeScript | * | 79 | 30 | 16 |
France | Paris | .NET / C# | * | 79 | 30 | 22 |
France | Paris | TensorFlow / ML | * | 79 | 44 | 29 |
France | Bordeaux | Node.js | * | 77 | 35 | 18 |
France | * | Ansible | * | 76 | 33 | 29 |
France | Bordeaux | TypeScript | * | 76 | 38 | 21 |
France | Paris | Ruby | * | 76 | 39 | 16 |
France | Paris | Vue.js | * | 76 | 38 | 17 |
France | Grenoble | Python | * | 72 | 33 | 7 |
France | Paris | Docker | * | 71 | 41 | 24 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.