Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 112,607 | 378,432 |
| French | fra | 10,340 | 2,382 |
| Chinese 中文 | zh | 8,301 | 30,515 |
| French Français | fr | 5,990 | 21,793 |
| Spanish Español | es | 3,999 | 21,504 |
| Russian Русский | ru | 3,591 | 12,753 |
| German Deutsch | de | 3,315 | 19,234 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,222 | 18,032 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,962 | 11,542 |
| Portuguese Português | pt | 2,788 | 15,793 |
| Korean 한국어 | ko | 2,757 | 16,759 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,251 | 7,800 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,164 | 7,456 |
| Italian Italiano | it | 2,160 | 15,328 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,159 | 10,635 |
| English | eng | 2,018 | 1,634 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,646 | 7,095 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,393 | 7,053 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,366 | 4,389 |
| Polish język polski | pl | 1,316 | 7,112 |
| Thai ไทย | th | 1,261 | 8,135 |
| Persian فارسی | fa | 1,253 | 4,670 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,094 | 3,647 |
| Czech čeština | cs | 1,028 | 4,665 |
| Swedish Svenska | sv | 1,023 | 5,399 |
| Romanian Română | ro | 997 | 5,000 |
| Ukrainian Українська | uk | 984 | 5,021 |
| Greek Ελληνικά | el | 933 | 4,058 |
| Danish dansk | da | 929 | 4,080 |
| Telugu తెలుగు | te | 905 | 3,275 |
| Finnish suomi | fi | 886 | 4,845 |
| Urdu اردو | ur | 854 | 3,331 |
| Hungarian magyar | hu | 829 | 3,735 |
| Catalan Català | ca | 823 | 3,199 |
| Swahili Kiswahili | sw | 777 | 3,139 |
| Marathi मराठी | mr | 762 | 3,064 |
| Spanish | spa | 752 | 1,337 |
| German | deu | 732 | 1,312 |
| Bulgarian български език | bg | 725 | 3,278 |
| Hebrew עברית | he | 706 | 3,928 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 681 | 2,647 |
| Estonian eesti | et | 645 | 2,920 |
| Slovak slovenčina | sk | 631 | 2,986 |
| Basque euskara | eu | 626 | 2,397 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 621 | 2,871 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 618 | 3,832 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 617 | 2,989 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 598 | 2,793 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 598 | 2,526 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 586 | 2,390 |
| Croatian Hrvatski | hr | 583 | 2,781 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 550 | 2,704 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 548 | 2,571 |
| Nepali नेपाली | ne | 542 | 3,760 |
| Amharic አማርኛ | am | 540 | 2,294 |
| Serbian српски језик | sr | 538 | 2,910 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 495 | 1,982 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 495 | 2,670 |
| Norwegian Norsk | no | 485 | 3,177 |
| Italian | ita | 482 | 1,133 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 479 | 2,121 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 465 | 1,856 |
| Belarusian беларуская мова | be | 462 | 1,987 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 455 | 1,383 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 442 | 1,941 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 426 | 2,473 |
| Sinhala සිංහල | si | 419 | 2,010 |
| Galician galego | gl | 418 | 2,538 |
| Portuguese | por | 415 | 1,313 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 412 | 2,350 |
| Indonesian | ind | 410 | 203 |
| Icelandic Íslenska | is | 402 | 2,581 |
| Assamese অসমীয়া | as | 395 | 2,111 |
| Irish Gaeilge | ga | 382 | 1,711 |
| Latin latine | la | 378 | 1,692 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 372 | 2,496 |
| Russian | rus | 366 | 1,087 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 365 | 1,242 |
| Breton brezhoneg | br | 361 | 1,299 |
| Georgian ქართული | ka | 356 | 2,177 |
| Welsh Cymraeg | cy | 348 | 2,044 |
| Maltese Malti | mt | 345 | 1,746 |
| Pashto پښتو | ps | 339 | 1,540 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 334 | 1,712 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 330 | 2,019 |
| Armenian Հայերեն | hy | 329 | 2,062 |
| Zulu isiZulu | zu | 313 | 1,080 |
| Vietnamese | vie | 313 | 1,068 |
| Albanian Shqip | sq | 312 | 1,839 |
| Dutch | nld | 306 | 251 |
| Cebuano | ceb | 295 | 811 |
| Japanese | jpn | 294 | 1,088 |
| Polish | pol | 288 | 188 |
| Esperanto Esperanto | eo | 284 | 1,216 |
| Somali Soomaaliga | so | 284 | 1,676 |
| Javanese basa Jawa | jv | 280 | 1,675 |
| Yue Chinese | yue | 278 | 748 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 277 | 1,272 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 276 | 2,148 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 270 | 1,352 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 267 | 930 |
| Thai | tha | 258 | 1,065 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 247 | 1,715 |
| Arabic | ara | 245 | 957 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 245 | 809 |
| Central Kurdish | ckb | 241 | 373 |
| Korean | kor | 240 | 1,041 |
| Lao ພາສາ | lo | 239 | 2,113 |
| Pedi | nso | 237 | 588 |
| Tatar татар теле | tt | 235 | 1,052 |
| Wolof Wollof | wo | 235 | 825 |
| Hindi | hin | 234 | 163 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 231 | 1,760 |
| Chinese | zho | 231 | 1,050 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 229 | 1,293 |
| Twi Twi | tw | 227 | 573 |
| Ganda Luganda | lg | 226 | 914 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 223 | 1,366 |
| Maithili | mai | 222 | 536 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 222 | 979 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 221 | 1,184 |
| Divehi Dhivehi | dv | 215 | 662 |
| Afar Afaraf | aa | 214 | 792 |
| Kurdish Kurdî | ku | 206 | 997 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 201 | 1,636 |
| Javanese | jav | 201 | 128 |
| Egyptian Arabic | arz | 200 | 306 |
| Manipuri | mni | 200 | 458 |
| Bambara bamanankan | bm | 198 | 567 |
| Shona chiShona | sn | 196 | 1,473 |
| Occitan occitan | oc | 196 | 1,186 |
| Marathi | mar | 195 | 233 |
| Yoruba | yor | 193 | 136 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 193 | 519 |
| Swedish | swe | 193 | 182 |
| Tswana Setswana | tn | 192 | 659 |
| Bengali | ben | 191 | 144 |
| Minangkabau | min | 191 | 296 |
| Asturian | ast | 190 | 441 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 188 | 1,030 |
| Faroese føroyskt | fo | 187 | 1,000 |
| Turkish | tur | 187 | 194 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 186 | 1,347 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 185 | 314 |
| Romanian | ron | 185 | 146 |
| Tamil | tam | 184 | 140 |
| Danish | dan | 183 | 178 |
| Hausa | hau | 183 | 152 |
| Filipino | fil | 182 | 508 |
| Lingala Lingála | ln | 181 | 1,320 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 180 | 541 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 180 | 888 |
| Burmese | mya | 178 | 125 |
| Moroccan Arabic | ary | 177 | 323 |
| Iloko | ilo | 176 | 346 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 175 | 1,390 |
| Amharic | amh | 174 | 132 |
| Santali | sat | 174 | 378 |
| Persian | fas | 174 | 157 |
| Telugu | tel | 174 | 135 |
| Kabyle | kab | 172 | 297 |
| Finnish | fin | 171 | 155 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 170 | 576 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 170 | 1,464 |
| Waray (Philippines) | war | 168 | 382 |
| Urdu | urd | 167 | 142 |
| Swiss German | gsw | 167 | 172 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 166 | 178 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 163 | 520 |
| Malayalam | mal | 163 | 127 |
| Turkmen Türkmen | tk | 161 | 894 |
| Gujarati | guj | 161 | 133 |
| Igbo | ibo | 161 | 110 |
| Hungarian | hun | 160 | 179 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 160 | 832 |
| Kannada | kan | 160 | 125 |
| Sundanese | sun | 158 | 124 |
| Panjabi | pan | 157 | 131 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 157 | 787 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 157 | 328 |
| Achinese | ace | 156 | 233 |
| Buginese | bug | 156 | 242 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 154 | 325 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 153 | 470 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 152 | 407 |
| Ukrainian | ukr | 152 | 149 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 151 | 452 |
| Western Frisian Frysk | fy | 150 | 865 |
| Balinese | ban | 150 | 280 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 150 | 1,398 |
| Banjar | bjn | 150 | 209 |
| Shona | sna | 149 | 118 |
| Xhosa | xho | 149 | 114 |
| Zulu | zul | 146 | 121 |
| Lithuanian | lit | 145 | 134 |
| Yakut саха тыла | sah | 145 | 220 |
| Māori te reo Māori | mi | 144 | 1,211 |
| Crimean Tatar | crh | 143 | 226 |
| Wolof | wol | 142 | 74 |
| Mandarin Chinese | cmn | 140 | 90 |
| Ganda | lug | 139 | 108 |
| Fon | fon | 139 | 427 |
| Akan Akan | ak | 138 | 584 |
| Goan Konkani | gom | 137 | 238 |
| Shan | shn | 137 | 215 |
| Serbian | srp | 137 | 146 |
| Venetian | vec | 134 | 252 |
| Czech | ces | 133 | 203 |
| Khmer | khm | 133 | 131 |
| Galician | glg | 132 | 135 |
| Ligurian | lij | 132 | 251 |
| Sicilian | scn | 131 | 323 |
| Somali | som | 130 | 129 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 367 |
| Swati SiSwati | ss | 129 | 342 |
| Croatian | hrv | 128 | 121 |
| South Azerbaijani | azb | 128 | 134 |
| Upper Sorbian | hsb | 128 | 164 |
| Pangasinan | pag | 127 | 293 |
| Tok Pisin | tpi | 126 | 220 |
| Bulgarian | bul | 125 | 140 |
| Lingala | lin | 124 | 62 |
| Assamese | asm | 124 | 119 |
| Tagalog | tgl | 124 | 103 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 123 | 81 |
| Friulian | fur | 123 | 182 |
| Vlaams | vls | 122 | 51 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 122 | 385 |
| Afrikaans | afr | 122 | 134 |
| Awadhi | awa | 121 | 256 |
| Papiamento | pap | 121 | 302 |
| Lombard | lmo | 121 | 180 |
| Quechua Runa Simi | qu | 121 | 700 |
| Tumbuka | tum | 120 | 312 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 120 | 131 |
| Hebrew | heb | 119 | 142 |
| Silesian | szl | 118 | 174 |
| Nyanja | nya | 118 | 88 |
| Latgalian | ltg | 117 | 290 |
| Lao | lao | 117 | 121 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 117 | 120 |
| Twi | twi | 117 | 79 |
| Catalan | cat | 117 | 142 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 116 | 247 |
| Interlingua Interlingua | ia | 116 | 202 |
| Slovak | slk | 116 | 145 |
| Irish | gle | 115 | 116 |
| Low German | nds | 115 | 116 |
| Northern Kurdish | kmr | 115 | 231 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 115 | 240 |
| Slovenian | slv | 114 | 130 |
| Aragonese aragonés | an | 113 | 319 |
| Kinyarwanda | kin | 113 | 62 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 112 | 394 |
| Limburgish Limburgs | li | 111 | 259 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 111 | 496 |
| Kirghiz | kir | 111 | 94 |
| Armenian | hye | 110 | 128 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 109 | 134 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 109 | 180 |
| Sindhi | snd | 108 | 133 |
| Fula Fulfulde | ff | 108 | 381 |
| Swahili (individual language) | swh | 108 | 201 |
| Pampanga | pam | 108 | 139 |
| Mossi | mos | 108 | 240 |
| Sardinian sardu | sc | 107 | 345 |
| Icelandic | isl | 107 | 132 |
| Picard | pcd | 106 | 41 |
| Odia | ory | 106 | 216 |
| Tetum | tet | 105 | 127 |
| Hawaiian | haw | 104 | 825 |
| Nepali (individual language) | npi | 104 | 211 |
| Chamorro Chamoru | ch | 104 | 239 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 104 | 215 |
| Kabiyè | kbp | 104 | 243 |
| Bavarian | bar | 104 | 111 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 104 | 211 |
| Tosk Albanian | als | 104 | 148 |
| Georgian | kat | 103 | 140 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 103 | 401 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 103 | 283 |
| Madurese | mad | 102 | 125 |
| Aymara aymar aru | ay | 101 | 218 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 101 | 287 |
| Belarusian | bel | 99 | 157 |
| Basque | eus | 99 | 127 |
| Sanskrit | san | 98 | 97 |
| Kara-Kalpak | kaa | 98 | 210 |
| Welsh | cym | 98 | 121 |
| Ewe | ewe | 98 | 74 |
| Haitian | hat | 97 | 110 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 229 |
| Bodo (India) | brx | 97 | 314 |
| Norwegian Bokmål | nob | 97 | 153 |
| Avaric авар мацӀ | av | 97 | 257 |
| Moksha | mdf | 97 | 194 |
| Tajik | tgk | 96 | 122 |
| Lushai | lus | 96 | 387 |
| Kabuverdianu | kea | 96 | 321 |
| Levantine Arabic | apc | 95 | 207 |
| Neapolitan | nap | 95 | 132 |
| Piemontese | pms | 94 | 170 |
| Macedonian | mkd | 94 | 138 |
| Maltese | mlt | 94 | 119 |
| Sinhala | sin | 94 | 121 |
| Kamba (Kenya) | kam | 94 | 283 |
| Lezghian | lez | 93 | 42 |
| Dagbani | dag | 93 | 129 |
| Corsican corsu | co | 93 | 348 |
| Western Mari | mrj | 92 | 198 |
| Ido Ido | io | 92 | 110 |
| Kongo Kikongo | kg | 92 | 345 |
| Kazakh | kaz | 92 | 130 |
| Newari | new | 92 | 153 |
| Tuvinian | tyv | 91 | 127 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 90 | 320 |
| Western Panjabi | pnb | 90 | 128 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 89 | 86 |
| Oromo | orm | 89 | 31 |
| Wu Chinese | wuu | 89 | 23 |
| Arpitan | frp | 89 | 123 |
| Min Nan Chinese | nan | 89 | 150 |
| Scots | sco | 88 | 148 |
| Cornish Kernewek | kw | 88 | 236 |
| Karachay-Balkar | krc | 88 | 118 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 118 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 88 | 112 |
| Fanti | fat | 88 | 106 |
| Central Bikol | bcl | 87 | 99 |
| Bemba (Zambia) | bem | 87 | 218 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 283 |
| Bosnian | bos | 87 | 117 |
| Luxembourgish | ltz | 87 | 104 |
| Lojban | jbo | 87 | 30 |
| Tigrinya | tir | 87 | 46 |
| Gilaki | glk | 87 | 50 |
| Umbundu | umb | 86 | 293 |
| Fijian Vakaviti | fj | 86 | 322 |
| Volapük Volapük | vo | 85 | 107 |
| Lower Sorbian | dsb | 84 | 54 |
| Mirandese | mwl | 84 | 53 |
| Saraiki | skr | 84 | 206 |
| Malagasy | mlg | 83 | 94 |
| Southern Sotho | sot | 83 | 92 |
| Walloon walon | wa | 83 | 161 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 83 | 125 |
| Dyula | dyu | 83 | 316 |
| Tunisian Arabic | aeb | 83 | 219 |
| Estonian | est | 82 | 110 |
| North Azerbaijani | azj | 82 | 134 |
| Chavacano | cbk | 82 | 128 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 81 | 72 |
| Tachelhit | shi | 81 | 55 |
| Hakka Chinese | hak | 81 | 31 |
| Jamaican Creole English | jam | 81 | 126 |
| Russia Buriat | bxr | 81 | 36 |
| Sranan Tongo | srn | 80 | 154 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 80 | 200 |
| Kalmyk | xal | 80 | 116 |
| Kashubian | csb | 80 | 42 |
| Manx Gaelg | gv | 80 | 298 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 136 |
| Interlingue Interlingue | ie | 79 | 86 |
| Kikuyu | kik | 79 | 59 |
| Bishnupriya | bpy | 79 | 63 |
| Ladino | lad | 78 | 59 |
| Cherokee | chr | 78 | 109 |
| Veps | vep | 78 | 40 |
| Magahi | mag | 78 | 276 |
| Najdi Arabic | ars | 78 | 201 |
| Rusyn | rue | 77 | 47 |
| Komi-Permyak | koi | 77 | 101 |
| Tonga faka Tonga | to | 77 | 181 |
| Komi коми кыв | kv | 77 | 178 |
| Mingrelian | xmf | 77 | 108 |
| Latin | lat | 77 | 105 |
| Maori | mri | 77 | 86 |
| Mazanderani | mzn | 77 | 43 |
| Plateau Malagasy | plt | 76 | 212 |
| Albanian | sqi | 76 | 40 |
| Extremaduran | ext | 76 | 121 |
| Occitan (post 1500) | oci | 75 | 85 |
| Batak Toba | bbc | 75 | 107 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 183 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Undetermined | und | 75 | 84 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 74 | 183 |
| Tulu | tcy | 74 | 193 |
| Dimli (individual language) | diq | 74 | 47 |
| Pāli पाऴि | pi | 74 | 99 |
| Gagauz | gag | 74 | 108 |
| Mon | mnw | 74 | 113 |
| Vlax Romani | rmy | 73 | 51 |
| Fiji Hindi | hif | 73 | 133 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 270 |
| Kölsch | ksh | 72 | 52 |
| Gothic | got | 72 | 40 |
| Uighur | uig | 72 | 84 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 72 | 107 |
| Latvian | lav | 72 | 46 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 72 | 116 |
| Wayuu | guc | 71 | 103 |
| Pushto | pus | 71 | 73 |
| Tswana | tsn | 70 | 67 |
| Ladin | lld | 70 | 53 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 70 | 188 |
| Esperanto | epo | 70 | 84 |
| Võro | vro | 69 | 100 |
| Northern Frisian | frr | 69 | 50 |
| Bambara | bam | 69 | 69 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 69 | 30 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 69 | 117 |
| Southern Dagaare | dga | 69 | 45 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 69 | 149 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 266 |
| Pennsylvania German | pdc | 69 | 49 |
| Gorontalo | gor | 68 | 124 |
| Bislama Bislama | bi | 68 | 246 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 68 | 177 |
| Kachin | kac | 68 | 208 |
| Kashmiri | kas | 67 | 55 |
| Dotyali | dty | 67 | 98 |
| Tatar | tat | 67 | 109 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 204 |
| Nuer | nus | 66 | 150 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 128 |
| Angika | anp | 66 | 125 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 203 |
| Dinka | din | 66 | 116 |
| Scottish Gaelic | gla | 66 | 82 |
| Norwegian | nor | 66 | 47 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 66 | 149 |
| Hiligaynon | hil | 65 | 169 |
| Dari | prs | 65 | 139 |
| Ingush | inh | 65 | 30 |
| Livvi | olo | 65 | 23 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 263 |
| Luba-Lulua | lua | 64 | 279 |
| Zeeuws | zea | 64 | 54 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 144 |
| Macedo-Romanian | rup | 64 | 114 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 188 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 139 |
| Novial | nov | 63 | 22 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 63 | 199 |
| Saterfriesisch | stq | 63 | 120 |
| Akan | aka | 63 | 29 |
| Lak | lbe | 63 | 31 |
| Tamasheq | taq | 62 | 168 |
| Pfaelzisch | pfl | 62 | 50 |
| Southern Altai | alt | 62 | 112 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 61 | 85 |
| Fulah | ful | 61 | 20 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 61 | 48 |
| Uzbek | uzb | 61 | 41 |
| Min Dong Chinese | cdo | 61 | 10 |
| Tsonga | tso | 60 | 37 |
| Western Armenian | hyw | 59 | 52 |
| Farefare | gur | 59 | 111 |
| Kurdish | kur | 59 | 74 |
| Inari Sami | smn | 59 | 52 |
| Nias | nia | 58 | 119 |
| Toki Pona | tok | 58 | 124 |
| N'Ko | nqo | 58 | 44 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 58 | 156 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 58 | 84 |
| Kimbundu | kmb | 58 | 241 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 58 | 158 |
| Ancient Hebrew | hbo | 57 | 62 |
| Nyankole | nyn | 57 | 78 |
| Faroese | fao | 57 | 44 |
| Gan Chinese | gan | 57 | 4 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 125 |
| Amis | ami | 57 | 50 |
| Tibetan | bod | 57 | 37 |
| Tigre | tig | 56 | 139 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 120 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 56 | 108 |
| Sidamo | sid | 56 | 36 |
| Samogitian | sgs | 56 | 37 |
| Sediq | trv | 56 | 121 |
| Bashkir | bak | 56 | 92 |
| Swati | ssw | 56 | 41 |
| Pontic | pnt | 56 | 34 |
| Khasi | kha | 55 | 162 |
| Serbo-Croatian | hbs | 55 | 61 |
| Rundi | run | 55 | 78 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 190 |
| Mongolian | mon | 54 | 96 |
| Cheyenne | chy | 54 | 14 |
| Chokwe | cjk | 54 | 304 |
| Turkmen | tuk | 54 | 42 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 201 |
| Acoli | ach | 53 | 153 |
| Atikamekw | atj | 53 | 22 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 53 | 143 |
| Paiwan | pwn | 52 | 102 |
| Betawi | bew | 52 | 193 |
| Algerian Arabic | arq | 52 | 103 |
| Gun | guw | 52 | 85 |
| Samoan | smo | 51 | 64 |
| Wolaytta | wal | 51 | 145 |
| Atayal | tay | 51 | 104 |
| Guianese Creole French | gcr | 51 | 27 |
| Talysh | tly | 50 | 42 |
| K'iche' | quc | 50 | 106 |
| Breton | bre | 49 | 74 |
| Tyap | kcg | 49 | 21 |
| Pa'o Karen | blk | 49 | 16 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 49 | 146 |
| Jèrriais | nrf | 48 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 48 | 31 |
| Sango | sag | 47 | 32 |
| Kotava | avk | 47 | 22 |
| Basa (Cameroon) | bas | 47 | 199 |
| Azerbaijani | aze | 47 | 139 |
| Western Frisian | fry | 47 | 101 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 46 | 11 |
| Makasar | mak | 46 | 121 |
| Masai | mas | 46 | 120 |
| Ga | gaa | 45 | 82 |
| Mapudungun | arn | 45 | 123 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 29 |
| Zarma | dje | 45 | 184 |
| Tetun Dili | tdt | 45 | 10 |
| Venda | ven | 44 | 35 |
| Sakizaya | szy | 44 | 99 |
| Fijian | fij | 44 | 28 |
| Sardinian | srd | 43 | 29 |
| Morisyen | mfe | 43 | 156 |
| Northern Luri | lrc | 43 | 119 |
| Kekchí | kek | 43 | 101 |
| Kanuri Kanuri | kr | 42 | 123 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Northern Sami | sme | 41 | 46 |
| Mam | mam | 41 | 102 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 122 |
| Iban | iba | 40 | 126 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| Khakas | kjh | 38 | 110 |
| Pular | fuf | 38 | 99 |
| Limburgan | lim | 38 | 29 |
| Creek | mus | 38 | 21 |
| North Ndebele | nde | 38 | 30 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 37 |
| Choctaw | cho | 37 | 14 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 48 |
| Ngaju | nij | 37 | 113 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Krio | kri | 36 | 131 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 102 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 36 | 7 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 35 | 178 |
| Musi | mui | 35 | 94 |
| Chuvash | chv | 35 | 57 |
| Gusii | guz | 35 | 101 |
| Chuukese | chk | 35 | 107 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 35 | 201 |
| Dhivehi | div | 35 | 30 |
| Tiv | tiv | 34 | 144 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 97 |
| Votic | vot | 34 | 118 |
| Yucateco | yua | 34 | 124 |
| Kok Borok | trp | 34 | 179 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 92 |
| Susu | sus | 34 | 104 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 34 | 73 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Halia | hla | 34 | 106 |
| Motu | meu | 33 | 161 |
| Seselwa Creole French | crs | 33 | 160 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Multiple languages | mul | 33 | 41 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 89 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Brahui | brh | 33 | 93 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 172 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Efik | efi | 32 | 91 |
| Rotokas | roo | 32 | 87 |
| Guarani | grn | 32 | 34 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 169 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 96 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 122 |
| Saposa | sps | 32 | 106 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 104 |
| Klingon | tlh | 32 | 116 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 29 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 106 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Teso | teo | 31 | 125 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 92 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 85 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Aguaruna | agr | 31 | 89 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 31 | 157 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Yiddish | yid | 31 | 27 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 31 | 240 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 94 |
| Adangme | ada | 31 | 107 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Asháninka | cni | 31 | 97 |
| Ossetian | oss | 30 | 26 |
| Suba | sxb | 30 | 32 |
| Huastec | hus | 30 | 97 |
| Chakma | ccp | 30 | 23 |
| Kongo | kon | 30 | 16 |
| Ndonga Owambo | ng | 30 | 145 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 89 |
| Romany | rom | 30 | 111 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 108 |
| Huichol | hch | 30 | 39 |
| S'gaw Karen | ksw | 30 | 94 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 88 |
| Sylheti | syl | 30 | 124 |
| Shuar | jiv | 30 | 88 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 22 |
| Sena | seh | 30 | 108 |
