Datasets:
id int64 | FILENAME string | URL string | URLLength float64 | Domain string | DomainLength float64 | IsDomainIP float64 | TLD string | CharContinuationRate float64 | TLDLegitimateProb float64 | URLCharProb float64 | TLDLength float64 | NoOfSubDomain float64 | HasObfuscation float64 | NoOfObfuscatedChar float64 | ObfuscationRatio float64 | NoOfLettersInURL float64 | LetterRatioInURL float64 | NoOfDegitsInURL float64 | DegitRatioInURL float64 | NoOfEqualsInURL float64 | NoOfQMarkInURL float64 | NoOfAmpersandInURL float64 | NoOfOtherSpecialCharsInURL float64 | SpacialCharRatioInURL float64 | IsHTTPS float64 | LineOfCode float64 | LargestLineLength float64 | HasTitle float64 | Title string | DomainTitleMatchScore float64 | URLTitleMatchScore float64 | HasFavicon float64 | Robots float64 | IsResponsive float64 | NoOfURLRedirect float64 | NoOfSelfRedirect float64 | HasDescription float64 | NoOfPopup float64 | NoOfiFrame float64 | HasExternalFormSubmit float64 | HasSocialNet float64 | HasSubmitButton float64 | HasHiddenFields float64 | HasPasswordField float64 | Bank float64 | Pay float64 | Crypto float64 | HasCopyrightInfo float64 | NoOfImage float64 | NoOfCSS float64 | NoOfJS float64 | NoOfSelfRef float64 | NoOfEmptyRef float64 | NoOfExternalRef float64 | label int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | null | https://www.northcm.ac.th | 24 | www.northcm.ac.th | 17 | 0 | null | 0.8 | null | null | null | 2 | 0 | null | 0 | null | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.083 | null | null | 457 | null | norhcmac | null | null | null | 0 | null | null | 0 | null | 0 | 5 | 0 | null | null | null | 0 | null | 0 | 0 | 1 | null | 3 | null | 69 | null | null | 1 |
4 | 8135291.txt | http://uqr.to/1il1z | null | null | null | null | to | 1 | 0.000896 | 0.03685 | 2 | 0 | null | 0 | null | 8 | 0.421 | 2 | 0.105 | null | null | 0 | 2 | null | null | 9 | null | 1 | null | null | 100 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 1 | 0 |
5 | 586561.txt | https://www.woolworthsrewards.com.au | 35 | www.woolworthsrewards.com.au | 28 | 0 | au | 0.857143 | null | 0.060894 | null | 2 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 1 | woolworthsrewrdscom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | null | 0 | 3 | 0 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 7 | 8 | 15 | null | 2 | 1 |
6 | null | null | 31 | null | null | null | com | 0.5625 | 0.522907 | 0.055829 | null | 1 | null | 0 | null | 17 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0.065 | null | null | 5,062 | null | null | 100 | 100 | null | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 7 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 5 | 14 | null | null | null | 1 |
11 | 412632.txt | null | null | www.nyprowrestling.com | 22 | 0 | null | 1 | null | null | null | 1 | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 1 | 0.034 | 1 | 766 | null | null | nyprowrestling | 100 | 100 | 1 | 1 | null | 0 | null | 1 | 0 | 0 | null | 1 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | null | 14 | null | 0 | null | 1 |
12 | 899992.txt | https://www.free-marine.com | 26 | null | 19 | null | com | 0.636364 | null | 0.070574 | 3 | 1 | 0 | null | 0 | null | null | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0.077 | null | 240 | null | 1 | null | 100 | 100 | null | null | 1 | 0 | null | 1 | 0 | null | null | null | 1 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | null | 1 |
17 | null | https://www.ridemcts.com | 23 | www.ridemcts.com | 16 | 0 | com | null | 0.522907 | null | 3 | 1 | null | null | 0 | 10 | 0.435 | null | 0 | null | 0 | null | 1 | null | 1 | null | null | 1 | null | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 1 | 0 | null | 1 | 0 | 1 | null | null | 22 | null | 4 | 8 | 1 |
19 | 568276.txt | https://www.epner.com | null | null | null | 0 | com | null | 0.522907 | 0.071276 | 3 | null | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | 0 | null | 0.05 | 1 | 1,266 | 9,381 | 1 | epner | 100 | 100 | 1 | null | 1 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 1 | null | 1 | null | null | null | 0 | null | 40 | null | 19 | 176 | null | 144 | 1 |
20 | 52998.txt | https://www.az511.com | null | www.az511.com | 13 | 0 | com | 1 | null | 0.038131 | 3 | null | 0 | 0 | null | null | null | 3 | 0.15 | 0 | null | 0 | 1 | 0.05 | null | null | 1,080 | null | az511 | null | 100 | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 1 | 0 | null | 0 | null | null | 1 | null | null | null | null | 0 | null | 33 | 9 | 109 | 7 | null | 1 |
22 | null | https://www.screenbeam.com | 25 | www.screenbeam.com | 18 | null | null | 1 | 0.522907 | null | 3 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | 0 | 1 | 0.04 | 1 | 2,433 | null | 1 | screenbeam | 100 | 100 | null | null | 1 | null | null | 1 | 2 | 5 | 0 | null | 1 | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | 27 | 48 | 148 | 11 | null | 1 |
23 | 651121.txt | https://www.hellscent.com | null | null | 17 | null | com | 1 | 0.522907 | null | null | null | 0 | 0 | null | null | 0.458 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.042 | 1 | null | null | null | hellscent | 100 | null | null | 0 | 1 | null | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | null | null | 11 | null | 23 | null | null | 10 | 1 |
25 | 693302.txt | https://www.marcosimoncellifondazione.it | 39 | www.marcosimoncellifondazione.it | 32 | 0 | null | 1 | 0.012178 | null | null | null | 0 | 0 | null | 26 | null | null | 0 | null | 0 | null | 1 | 0.026 | 1 | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 1 | null | 0 | 0 | null | 1 | 45 | null | null | 83 | 5 | null | 1 |
27 | null | https://www.marxist.se | 21 | www.marxist.se | 14 | 0 | null | 1 | null | 0.054823 | null | 1 | null | 0 | null | 8 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.048 | 1 | 614 | 2,255 | 1 | null | 0 | null | null | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | null | null | 86 | 0 | null | 1 |
29 | 775628.txt | https://www.uncrazed.com | null | null | 16 | 0 | com | 1 | 0.522907 | 0.06057 | null | null | 0 | null | 0 | 10 | null | 0 | null | null | null | null | 1 | 0.043 | 1 | 1,658 | 16,845 | null | uncrazed | 100 | 100 | null | 1 | 1 | null | null | null | null | 2 | 0 | null | 1 | 1 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 39 | null | null | null | 1 |
32 | null | null | 29 | www.scientistsforeu.uk | 22 | null | null | 1 | 0.028555 | 0.059748 | null | 1 | 0 | 0 | null | null | 0.552 | 0 | null | null | null | 0 | 1 | null | 1 | null | null | 1 | null | null | 93.333333 | null | 0 | null | 1 | null | 0 | 0 | null | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | 32 | null | null | null | 1 | null | 1 |
37 | 542037.txt | https://www.goldreserveinc.com | null | www.goldreserveinc.com | null | 0 | com | 1 | 0.522907 | 0.064495 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | null | 12,963 | 1 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 1 | null | 0 | 1 | null | 67 | 48 | 118 | null | 130 | 1 |
38 | 475173.txt | https://www.clare.fm | null | www.clare.fm | 12 | 0 | fm | null | null | 0.060603 | 2 | null | null | null | null | 6 | null | null | 0 | null | 0 | null | null | 0.053 | 1 | 2,917 | 6,449 | null | null | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 58 | null | 15 | null | 1 |
39 | null | https://www.topografix.com | 25 | www.topografix.com | null | null | com | 1 | null | 0.059464 | 3 | 1 | null | null | null | null | 0.48 | null | null | null | 0 | 0 | null | 0.04 | 1 | 174 | null | 1 | topografix | 100 | null | 0 | 1 | null | null | null | null | null | 0 | null | 0 | 0 | null | null | 0 | null | null | 1 | null | 2 | null | null | 0 | 36 | 1 |
40 | 732052.txt | https://www.asianamerican.net | 28 | www.asianamerican.net | 21 | 0 | net | 1 | null | 0.070447 | null | null | 0 | 0 | null | 15 | 0.536 | 0 | 0 | null | null | 0 | null | null | 1 | null | 1,818 | null | asianamerican | 100 | null | 0 | 0 | 1 | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 43 | 1 |
42 | 639096.txt | https://www.saveware.nl | 22 | www.saveware.nl | null | 0 | null | null | 0.0082 | 0.059914 | 2 | 1 | 0 | null | null | 9 | 0.409 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 4,286 | null | 1 | saveware | 100 | 100 | null | null | 1 | null | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | 54 | 23 | null | 584 | 1 | null | 1 |
43 | 389653.txt | https://www.cse.uconn.edu | 24 | www.cse.uconn.edu | 17 | 0 | edu | 0.666667 | null | 0.06599 | null | 2 | null | null | 0 | 10 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.083 | 1 | 1,333 | null | null | cseuconn | null | 0 | 1 | null | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 1 | 0 | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 1 | 12 | null | 24 | 117 | 2 | 147 | 1 |
44 | 503179.txt | null | 28 | www.tourbytransit.com | null | null | com | 1 | 0.522907 | 0.059546 | null | 1 | 0 | null | 0 | 15 | 0.536 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 597 | 1,624 | 1 | null | null | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | null | 0 | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | null | null | 7 | 60 | 0 | 16 | 1 |
45 | 483656.txt | https://www.innovativestate.com | 30 | null | 23 | 0 | com | 1 | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | 0.033 | 1 | 665 | 1,447 | null | innovativestate | 100 | 100 | null | 0 | null | 1 | 0 | null | 0 | null | 0 | 1 | null | 1 | null | 0 | 1 | null | 0 | null | 1 | null | 24 | 0 | null | 1 |
47 | null | https://www.scientology.org.uk | 29 | null | 22 | null | uk | 0.8 | null | 0.060531 | null | null | 0 | null | 0 | 15 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 2 | 0.069 | 1 | null | null | 1 | scientologyorg | null | 0 | 0 | 0 | 1 | null | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | null | 0 | 0 | null | 1 | 149 | 5 | 25 | null | 2 | null | 1 |
49 | 46305.txt | https://www.entropiauniverse.com | 31 | www.entropiauniverse.com | 24 | 0 | com | null | null | null | 3 | 1 | null | 0 | null | null | 0.581 | null | 0 | null | null | null | 1 | 0.032 | null | null | 867 | null | entropiauniverse | 100 | 100 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | null | 11 | 2 | 4 | null | 0 | null | 1 |
51 | null | https://www.chaloke.com | 22 | www.chaloke.com | 15 | null | null | null | 0.522907 | 0.06713 | 3 | 1 | null | null | 0 | null | 0.409 | null | 0 | null | null | 0 | 1 | 0.045 | 1 | 1,700 | 8,121 | 1 | chaloke | null | 100 | 0 | 1 | null | 0 | 0 | 0 | null | 1 | null | 1 | null | 1 | 1 | 0 | null | 1 | null | 16 | null | 18 | 141 | 0 | null | 1 |
52 | null | https://www.miyakohotels.ne.jp | null | www.miyakohotels.ne.jp | null | 0 | null | 0.866667 | null | null | 2 | 2 | null | null | 0 | 15 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 2 | null | 1 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | 1 | null | 0 | 1 | null | 3 | 1 | null | 1 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 39 | null | 0 | 149 | 1 |
55 | 16784.txt | null | null | www.speaker.gov | 15 | 0 | gov | null | 0.003328 | null | 3 | 1 | null | null | null | 9 | 0.409 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | null | 1 | 530 | 8,047 | null | speaker | 100 | 100 | null | null | null | 0 | null | 1 | 0 | 5 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | null | null | 5 | null | 33 | 1 | 55 | 1 |
57 | null | null | null | storageapi.fleek.one | 20 | 0 | null | 0.6875 | 0.000205 | null | 3 | 1 | 0 | null | 0 | null | 0.632 | 16 | 0.168 | 0 | null | null | 11 | null | 1 | 2 | 104 | null | null | 0 | 1.234568 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 |
60 | null | null | 37 | www.australiandesignreview.com | null | 0 | null | 1 | 0.522907 | 0.05995 | null | 1 | null | null | 0 | 24 | 0.649 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0.027 | 1 | null | null | 1 | null | null | 100 | null | 1 | null | 1 | null | 1 | null | null | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | 0 | 1 | 35 | 19 | null | 134 | null | 151 | 1 |
62 | 563725.txt | https://www.vibconferences.be | null | null | 21 | null | be | 1 | null | 0.058939 | 2 | 1 | null | 0 | null | null | 0.536 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 1 | null | 1 | 995 | null | 1 | viconferences | 0 | null | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 1 | null | 1 | null | null | null | 0 | 1 | 27 | null | 6 | null | 0 | 16 | 1 |
65 | 849213.txt | https://www.myindoairlines.com | 29 | null | null | 0 | null | 1 | 0.522907 | 0.063729 | 3 | null | 0 | 0 | null | null | 0.552 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | 0.034 | null | 539 | null | null | null | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 1 | 0 | null | 0 | null | 1 | null | null | null | null | null | null | 1 |
66 | null | https://www.inspireactivewear.com | 32 | www.inspireactivewear.com | 25 | 0 | com | null | 0.522907 | 0.063618 | 3 | 1 | null | 0 | 0 | 19 | 0.594 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | 1 | null | null | 100 | 0 | 0 | 1 | null | 0 | 1 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | null | null | 0 | 1 | null | null | null | null | null | null | 1 |
71 | 616446.txt | null | 35 | null | null | 0 | com | null | 0.522907 | null | null | 1 | null | 0 | 0 | 22 | 0.629 | 0 | 0 | null | 0 | null | 1 | null | 1 | 523 | 1,623 | 1 | null | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 1 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 23 | 7 | 9 | 47 | 0 | null | 1 |
72 | null | null | null | jarek.agnieszkaklaudia.pl | null | 0 | pl | 0.772727 | null | null | 2 | null | 0 | 0 | null | 29 | 0.69 | 1 | 0.024 | null | 0 | 0 | null | null | 1 | 95 | null | 1 | jarekagnieszkaklaudiaa1legro | 0 | 0 | null | 1 | null | 0 | null | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | null | 0 | null | 0 | 2 | null | 1 | 0 |
73 | 537297.txt | null | 41 | www.newzealandmerinoandfabrics.com | null | 0 | com | 1 | 0.522907 | 0.060716 | 3 | 1 | null | 0 | 0 | null | 0.683 | 0 | 0 | null | 0 | null | 1 | null | 1 | 2,136 | null | 1 | null | 100 | null | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | null | 1 | null | null | 1 | null | 1 | null | null | 15 | 58 | 0 | 10 | 1 |
75 | null | null | 27 | null | 20 | 0 | null | 1 | 0.522907 | null | 3 | 1 | null | 0 | 0 | 14 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.037 | null | 2,351 | 19,106 | null | buscamiviaje | 100 | null | 0 | null | 1 | null | null | 1 | null | 2 | 0 | 1 | null | 1 | 1 | 0 | null | 0 | 1 | 89 | 25 | 24 | null | null | null | 1 |
78 | 565434.txt | https://www.journeysdda.com | null | null | 19 | 0 | com | null | 0.522907 | 0.056566 | null | 1 | 0 | 0 | null | null | 0.5 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 26,872 | null | null | 100 | null | null | 1 | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 1 | null | 32 | null | 110 | 19 | 123 | 1 |
79 | null | https://www.nordforsk.org | null | null | null | 0 | org | null | 0.079963 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.458 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 1 | null | 1 | null | 4,805 | 1 | ndfsk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | null | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 12 | 3 | null | null | null | null | 1 |
81 | 253627.txt | https://www.mobile-gigs.com | null | www.mobile-gigs.com | 19 | 0 | null | 0.636364 | null | 0.0611 | null | 1 | null | null | null | null | 0.462 | null | 0 | null | 0 | 0 | 2 | 0.077 | 1 | 705 | null | 1 | mobile-gigs | 100 | null | 0 | 1 | 1 | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | 1 | null | null | 0 | 0 | null | 15 | 12 | 21 | null | 0 | null | 1 |
83 | 841269.txt | https://www.finestclubs.com | null | www.finestclubs.com | 19 | 0 | com | null | null | 0.056693 | 3 | 1 | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 1 | 0.038 | 1 | 1,494 | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | 2 | null | 172 | 29 | null | 1 |
84 | null | https://www.teriin.org | null | www.teriin.org | 14 | 0 | org | 1 | null | 0.069414 | 3 | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | null | 0 | 1 | 0.048 | 1 | 1,142 | 1,149 | 1 | teriin | null | 100 | null | null | 1 | 0 | null | 1 | 0 | null | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 23 | 15 | null | 0 | 50 | 1 |
85 | 833383.txt | https://www.samoyedhealthfoundation.org | null | null | 31 | 0 | org | 1 | 0.079963 | null | 3 | null | null | 0 | 0 | null | 0.658 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | 692 | 375 | 1 | null | null | 100 | null | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | null | null | null | 1 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | 2 | 1 |
86 | 90645.txt | https://www.crue.org | 19 | www.crue.org | 12 | 0 | org | 1 | 0.079963 | null | 3 | 1 | null | 0 | 0 | 6 | null | null | 0 | null | null | null | null | 0.053 | 1 | null | 9,381 | 1 | crue | 100 | 100 | 0 | 1 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 1 | 33 | null | 25 | null | null | null | 1 |
90 | 845429.txt | null | null | www.jjpan.com | 13 | 0 | com | 1 | null | 0.050089 | null | 1 | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | null | null | null | jjpan | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | null | 0 | 1 | null | null | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 39 | null | 7 | null | 1 |
92 | 56683.txt | https://www.mnsu.edu | null | null | null | 0 | null | 1 | 0.011501 | null | 3 | null | 0 | null | 0 | null | null | null | 0 | null | null | 0 | null | 0.053 | null | null | 1,079 | 1 | null | 100 | 100 | null | 0 | 1 | 0 | null | null | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 37 | null | null | 130 | 5 | null | 1 |
93 | 483689.txt | https://www.algerie-eco.com | 26 | null | 19 | null | null | 0.727273 | null | 0.074756 | 3 | 1 | 0 | null | 0 | 12 | 0.462 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | null | 1 | null | 9,958 | 1 | algerie-e | 81.818182 | null | null | 1 | null | null | null | null | 0 | null | 1 | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | null | 62 | 8 | null | 194 | null | 196 | 1 |
94 | 547586.txt | null | null | null | 12 | null | org | null | 0.079963 | null | null | null | null | null | null | null | 0.158 | null | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.053 | 1 | null | null | 1 | d230 | 100 | 100 | null | 0 | null | null | 1 | 0 | 2 | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | null | 1 | null | 37 | null | 99 | 7 | 33 | 1 |
95 | null | https://www.russia-travel.ws | 27 | www.russia-travel.ws | null | 0 | ws | null | 0.000348 | 0.054069 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.481 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | 0.074 | null | null | null | 1 | russia-travel | null | 100 | 0 | 1 | 1 | null | 0 | 0 | null | 1 | 0 | 0 | 1 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | null | 142 | 0 | 146 | 1 |
96 | null | https://www.arkoselabs.com | 25 | www.arkoselabs.com | 18 | 0 | com | 1 | 0.522907 | 0.065431 | 3 | 1 | null | 0 | 0 | 12 | 0.48 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 | 3,084 | 15,577 | 1 | null | 100 | 100 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | 0 | null | null | 1 | 1 | 1 | null | 1 | null | 0 | 1 | 30 | 34 | null | null | null | null | 1 |
97 | null | https://www.wi.uni-muenster.de | 29 | null | 22 | null | de | 0.6 | null | null | 2 | null | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | 1 | null | 9,052 | null | null | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | 0 | null | 0 | null | null | null | 1 | 1 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | 48 | 5 | null | 1 |
101 | null | https://www.voxxi.com | 20 | null | null | null | com | 1 | 0.522907 | 0.051306 | 3 | null | 0 | null | 0 | null | 0.35 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | null | voxxi | 100 | null | null | 0 | 1 | null | null | 1 | 0 | null | null | 0 | null | 1 | 0 | null | null | 0 | 1 | null | 7 | null | 0 | 0 | 2 | 1 |
102 | null | null | 33 | www.unjenesaisquoi-deco.fr | null | null | null | null | 0.014148 | 0.05771 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | 1 | 1,408 | null | null | unjenesaisquoi-deco | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 1 | null | 2 | 0 | null | 1 | null | 0 | 0 | 1 | null | 1 | null | 13 | null | null | null | 104 | 1 |
104 | 39774.txt | https://www.westernsydney.edu.au | 31 | null | 24 | null | au | 0.823529 | 0.010086 | 0.05373 | 2 | 2 | null | null | 0 | 17 | 0.548 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 2 | 0.065 | 1 | null | null | 1 | null | null | null | 1 | null | 1 | 0 | null | 1 | 0 | 2 | null | 1 | null | 1 | 0 | null | null | 0 | 1 | 26 | null | 56 | null | null | 91 | 1 |
105 | null | null | null | www.andy-ngo.com | 16 | 0 | com | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.087 | null | 4,719 | 9,493 | 1 | null | 100 | 100 | 1 | null | null | 0 | null | 1 | null | 14 | null | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | 32 | null | 28 | 35 | 0 | null | 1 |
106 | 820005.txt | https://www.crystalfanaticsclub.com | 34 | www.crystalfanaticsclub.com | 27 | null | null | 1 | 0.522907 | null | null | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.029 | 1 | 433 | null | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 | 1 | null | null | 1 | 0 | null | 4 | null | 4 | 27 | 0 | 9 | 1 |
107 | null | https://www.entretantos.org | null | www.entretantos.org | 19 | null | org | 1 | 0.079963 | 0.071193 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | 1 | null | null | null | 0 | 1 | 1 | null | 0 | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 32 | 17 | null | 110 | 0 | null | 1 |
109 | 166719.txt | https://www.carlos-balsalobre.com | null | www.carlos-balsalobre.com | null | 0 | com | 0.647059 | null | 0.066476 | null | 1 | null | null | 0 | 18 | null | null | 0 | 0 | null | 0 | 2 | 0.062 | 1 | null | null | 1 | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 0 | null | 1 | 0 | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | 1 | 36 | 4 | null | null | 7 | 54 | 1 |
110 | 582722.txt | https://www.atrie.lv | 19 | null | 12 | 0 | null | 1 | 0.000441 | 0.065729 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.316 | null | 0 | null | null | 0 | 1 | 0.053 | 1 | null | null | null | atrie | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | null | null | null | 1 | 1 | null | null | 1 | 0 | 0 | null | 12 | 1 | null | 19 | 1 | null | 1 |
111 | 886823.txt | null | 19 | www.namfi.gr | 12 | null | gr | null | 0.001659 | 0.051182 | null | 1 | null | null | 0 | 6 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 1 | 0.053 | 1 | null | 20,517 | null | namfi | 100 | null | 1 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 1 | null | 0 | 0 | 0 | null | 50 | 26 | null | 54 | null | 67 | 1 |
112 | null | https://www.gsd.inesc-id.pt | 26 | www.gsd.inesc-id.pt | 19 | 0 | pt | 0.5 | 0.001536 | 0.05193 | 2 | 2 | null | null | null | null | 0.423 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | null | 1 | null | 1,746 | 1 | gsdinesc-id | 0 | 0 | null | 0 | 1 | null | null | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | 0 | 0 | null | 1 | null | null | null | 32 | null | 49 | 1 |
115 | null | https://www.bouwwereld.nl | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | 0 | null | null | 11 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 1 | null | 1 | 2,022 | null | 1 | bouwwereld | null | 100 | null | 1 | 1 | 0 | null | 1 | 0 | null | 0 | 1 | null | null | 0 | null | 1 | 0 | 1 | 36 | null | 39 | 125 | 0 | null | 1 |
116 | null | https://www.mudra.website | null | www.mudra.website | null | null | null | 1 | null | null | 7 | null | 0 | null | null | 11 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | 0.042 | null | null | 307 | 1 | mudra | 100 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 3 | 0 | 0 | null | 1 | 1 | null | null | 1 | 0 | 1 | 4 | null | 21 | 18 | 26 | null | 1 |
117 | null | https://www.history.ca | null | www.history.ca | 14 | 0 | ca | null | 0.010183 | 0.056083 | 2 | 1 | 0 | null | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.048 | null | null | 8,047 | null | history | 100 | 100 | null | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 8 | 21 | 35 | 0 | 51 | 1 |
119 | null | https://www.turnkeylinux.org | null | www.turnkeylinux.org | 20 | 0 | org | null | null | null | 3 | 1 | 0 | 0 | null | null | 0.519 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 813 | 8,969 | null | null | 100 | 100 | null | null | 1 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 40 | 6 | null | null | 0 | 57 | 1 |
